Investerare
Här hittar du all finansiell information kring Goodtech-koncernen och det som berör dig som är aktieägare i Goodtech.
Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 300 medarbetare i Norge, Sverige och på Åland, samt en omsättning om ca NOK 500 millioner. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.
Bolagets kontoförare är Nordea Bank Norge ASA.
Goodtechs 20 största aktieägare per 18.01.2021
Antal aktier | Andel % | Namn | |
3,507,661 | 12.97 | Holmen Industri AS | |
2,480,340 | 9.17 | Westhawk AS | |
2,386,966 | 8.83 | Grieg Kapital AS | |
725,000 | 2.68 | Daimyo AS | |
593,723 | 2.20 | Weintraub AS | |
525,885 | 1.94 | MP Pensjon PK | |
472,694 | 1.75 | Nordnet Livsforsikring AS | |
437,000 | 1.62 | Corporate Investment Consulting AS | |
400,000 | 1.48 | Remis AS | |
362,962 | 1.34 | Fougner Invest | |
351,400 | 1.30 | FM Holding AS | |
335,000 | 1.24 | Part Invest AS | |
334,027 | 1.24 | Verdipapirfondet Nordea Avkastning | |
320,000 | 1.18 | Trollhaug Invest AS | |
301,523 | 1.11 | Storhaugen Invest AS | |
300,000 | 1.11 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | |
298,056 | 1.10 | Verdipapirfondet Nordea Kapital | |
280,000 | 1.04 | Forte Trønder | |
252,096 | 0.93 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |
250,000 | 0.92 | Raymond Harland | |
14,914,333 | 55.15 | Totalt 20 största aktieägare | |
27,042,812 | 100.00 | Totalt antal aktier |
Följ aktiens utveckling på Oslo Börs
Börs- och pressmeddelande
Här ër vårt arkiv för börs- och pressmeddelanden
Rapporter og presentationer
2020 | Kvartalsrapport Q3 | ||
Kvartalsrapport Q2 | |||
Kvartalsrapport Q1 |
2019 | Årsrapport 2019 | Elektronisk årsrapport |
Kvartalsrapport Q4 |
Kvartalsrapport Q3 |
Kvartalsrapport Q2 | ||
Kvartalsrapport Q1 |
2018 | Årsrapport 2018 | Elektronisk årsrapport | |
Kvartalsrapport Q4 | |||
Kvartalsrapport Q3 | |||
Kvartalsrapport Q2 | |||
Kvartalsrapport Q1 | |||
Presentasjon: | |||
DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018 |
Her finner du vårt arkiv for rapporter og presentasjoner
Generalforsamling
Valgkomité
Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.
For valgperioden 2020-2021 har valgkomiteen følgende sammensetning:
- Nicolas Brun-Lie (leder)
- Terje Thon (medlem)
- Eivind Devold (medlem)
Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat. Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.
Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no
2020 | 16.04.2020 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling | |||
Revisjonsutvalgets innstilling |
2019 | 25.04.2019 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling |
2018 | 26.04.2018 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling | |||
Arkiv for generalforsamling.
Ägarstyrning och ledning
Goodtech ASAs (”Goodtech”) principer för god ägarstyrning och ledning skall ligga till grund för det långsiktiga värdeskapandet till det bästa för aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.
Kontakt
Kontakt
Värden
- Vi blir bättre tilsammans
- Vi levererar
- Vi skapar Kundvärde
- Vi är entusiastiska
Vi levererar egenutvecklade teknologi och kundanpassade lösningar